GIGABYTE X870 AORUS ELITE WIFI7 ICE Carte Mère - Prend en charge les processeurs AMD Ryzen 9000, 16+2+2 phases VRM numérique, jusqu'à 8200MHz DDR5 (OC), 3xPCIe 5.0 + 1xPCIe 4.0, Wi-Fi 7, LAN 2,5GbE, USB 4
2 vendu(s)








Fiche produit
259,00 €
289,99 €
10% de réduction
Quantité
Modalité d‘expéditionEn savoir plus
Livraison
Commandez avant 11:00
ou
Retrait
Garantie de service
Retours gratuits sous 30 jours
Garantie 2 ans
Assistance clientèle 24h/24 et 7j/7
Description du Produit
Informations importantes
Spécifications
Description du Produit
Product Description
- Socket AMD AM5 : Prend en charge les processeurs AMD Ryzen 9000 Series, 8000 Series, 7000 Series
- 16+2+2 Phases VRM numériques Twin avec DrMOS
- DDR5 à double canal : 4DIMMs avec support du module mémoire AMD EXPO™
- PCIe Gen5 x16 avec emplacement PCIe UD X & EZ-Latch Plus
- Stockage ultra-rapide : 4 emplacements M.2, y compris 3* PCIe 5.0 x4
- Thermique efficace : Armor thermique VRM avancé & protection thermique M.2 L
- Connectivité étendue : Double USB4 Type-C avec DP-Alt, HDMI
- Réseau rapide : LAN 2.5GbE & Wi-Fi 7 avec antenne directionnelle à gain ultra-élevé
Améliorez votre expérience informatique avec les séries de cartes mères renommées de GIGABYTE : AORUS, AERO et GIGABYTE. Dotées de designs innovants et de fonctionnalités avancées, ces cartes offrent des performances et une fiabilité exceptionnelles. Que vous soyez un joueur, un créateur de contenu ou un professionnel, nos séries répondent à vos besoins, en garantissant une qualité sans compromis et une technologie de pointe.
Informations importantes
Important Information
| Fabricant de processeur | AMD |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | Emplacement AM5 |
| Processeurs compatibles | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series |
| Prise en charge des douilles du processeur | Emplacement AM5 |
| Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 256 Go |
| Types de mémoire pris en charge | DDR5-SDRAM |
| Nombre de logements pour mémoire | 4 |
| Type de support (slot) | DIMM |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Сompatibilité ECC | Non-ECC |
| Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge | 4400,4800,5200,5600,6000,6200,6400,6600,6666,6800,7000,7200,7600,7800,8000,8200 MHz |
| Vitesse d'horloge de la mémoire prise en charge (max) | 8200 MHz |
| Mémoire interne maximale | 256 Go |
| Mémoire sans tampon | Oui |
| Mémoire interne maximale par emplacement | 64 Go |
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | HDD & SSD |
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | M.2 |
| Nombre de disque dur supporté | 4 |
| Nombre d'unités de stockage pris en charge | 8 |
| Support RAID | Oui |
| Niveaux RAID | 0, 1, 10 |
| Technologie de Traitement en parallèle | Non pris en charge |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Résolution maximale | 4096 x 2160 pixels |
| HDCP | Oui |
| Version DirectX | 12.0 |
| Discret support graphique | Oui |
| Nombre d'affichages pris en charge | 4 |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics |
| Connecteurs USB 2.0 | 2 |
| connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Connecteurs USB 3.2 Gen 2x2 | 1 |
| Nombre de connecteurs SATA III | 4 |
| Nombre total de connecteurs SATA | 4 |
| Connecteur audio panneau avant | Oui |
| Connecteur de panneau avant | Oui |
| Connecteur ATX (24-pin) | Oui |
| Connecteur CPU FAN | Oui |
| Nombre de connecteurs pour le ventilateur de l'unité centrale | 2 |
| Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier | 6 |
| Connecteur EPS power (8-pin) | Oui |
| Nombre de connecteurs d'alimentation EPS (8 broches) | 2 |
| Connecteur TPM | Oui |
| Connecteur d'alimentation 12 V | Oui |
| Nombre de connecteurs de pompe à eau | 3 |
| Connecteur au LED RGB | Oui |
| Nombre de broches de DEL RVB | 4 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie de casque | 1 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Port de sortie S/PDIF | Oui |
| Jack antenne WIFI-AP | 2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Type d'interface Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Contrôleur de réseau local (LAN) | Realtek RTL8125 |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Modèle de contrôleur WLAN | MediaTek MT7925 |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Carte mère chipset | AMD X870 |
| Puce audio | Realtek ALC1220 |
| Canaux de sortie audio | 7.1 canaux |
| Couleur du produit | Blanc |
| Surveillance du bon fonctionnement PC | Ventilateur, Bruit, Temperature, Tension, Water cooling |
| composant pour | PC |
| Elément de forme de carte mère | ATX |
| famille de composant de produits | AMD |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 11 x64 |
| PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x) | 1 |
| Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x) | 1 |
| Emplacements PCI Express x16 (Gén. 5.x) | 1 |
| Nombre d'emplacements M.2 (M) | 4 |
| 1ère plus grande taille de clé M.2 | 25110 |
| 1ère génération de M.2 PCI Express | 5.0 |
| 2e plus grande taille de clé M.2 | 22110 |
| 2e génération de M.2 PCI Express | 5.0 |
| 3e plus grande taille de clé M.2 | 22110 |
| 3e génération de M.2 PCI Express | 5.0 |
| 4e plus grande taille de clé M.2 | 22110 |
| 4e génération de M.2 PCI Express | 4.0 |
| Type de BIOS | UEFI AMI |
| Capacité de mémoire du BIOS | 256 Mbit |
| Version ACPI | 5.0 |
| Cavalier CMOS d'effacement | Oui |
| Bouton de nettoyage CMOS | Oui |
| Version DMI (Interface de gestion de bureau) | 2.7 |
| Version du BIOS de gestion du système (SMBIOS) | 2.7 |
| Produit par casier d’expédition (interne) | 1 pièce(s) |
| Poids de la batterie | 3 g |
| Poids de lithium par batterie | 0,07 g |
| Nombre de cellules de batterie | 1 |
| Technologie batterie | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
| Type de batterie | CR2032 |
| Poids | 2,4 kg |
| Période de garantie | 3 année(s) |
| Pays d'origine | Chine |
| Piles fournies | Oui |
| Antenne fournie | Oui |
| Vis incluses | Oui |
| Logiciels fournis | Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software |
| Profondeur du colis | 270 mm |
| Largeur du colis | 335 mm |
| Hauteur du colis | 80 mm |
| Poids du paquet | 2,74 kg |
| Profondeur | 244 mm |
| Largeur | 305 mm |
| Hauteur | 35 mm |
Spécifications
Marque
GIGABYTE
Avis