TCL R83 27R83U moniteur 68,6 cm 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD QLED Noir, Blanc













Description du Produit
Description du produit
- 27" Fast HVA, 160 Hz, 1 ms
- QD-Mini LED HDR 1400, compatible Freesync Premium et G-Sync
- 1 x DisplayPort, 2 x HDMI 2.1, USB-C
Expérience de jeu ultra-optimale :
Des actions ultra-rapides, nettes et fluides sont rendues possibles grâce à l'écran TCL Fast-HVA, au temps de réponse GTG de 1 ms, à la certification AMD Freesync Premium, à la compatibilité G-Sync et à un taux de rafraîchissement de 160 Hz.
Profitez de vos jeux avec un contraste natif ultra-élevé associé à un taux de rafraîchissement ultra-élevé de 160 Hz en Ultra HD 4K !
Design ultra-fonctionnel et expérience visuelle sûre :
Port Type-C complet avec Power Delivery 90 W, permettant de transmettre simultanément de l'alimentation, de l'audio, de la vidéo et des données à l'aide d'un seul câble.
Des options de connectivité complètes permettent une compatibilité étendue avec d'autres appareils : 2 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 3 x USB 3.0, 1 x port USB Type-C à fonctionnalités complètes, 1 x prise casque et un support de casque rétractable pratique.
Les câbles HDMI, DisplayPort et USB sont tous inclus dans la boîte.
L'utilisation est sûre et approuvée par la certification TÜV Low Blue Light.
Améliorez votre jeu avec les moniteurs TCL. Résolution Ultra HD 4K, qualité d'image ultra-élevée et expérience de jeu ultra-riche dans un design entièrement fonctionnel.
Numéro de modèle
R83 27R83U
Mode d'emploi
-
Retirez soigneusement l'écran de son emballage et placez-le sur une surface stable.
-
Installez le pied ou montez l'écran conformément aux instructions de montage incluses.
-
Connectez le câble d'alimentation à l'écran et branchez-le sur une prise électrique à terre.
-
Pour l'entrée vidéo, utilisez le câble HDMI, DisplayPort ou USB-C inclus pour vous connecter à votre PC, votre console ou à un autre appareil.
-
Pour une solution à un seul câble, utilisez le port USB-C à fonctionnalité complète avec Power Delivery 90 W pour transmettre simultanément l'alimentation, l'audio, la vidéo et les données.
-
Ajustez les paramètres d'affichage via le menu d'affichage à l'écran (OSD) à l'aide des commandes du moniteur.
-
Activez les fonctionnalités de jeu telles que FreeSync Premium ou la compatibilité G-Sync dans les paramètres de votre carte graphique pour des performances optimales.
-
Utilisez le support de casque rétractable pour ranger votre casque de manière pratique lors des sessions de jeu.
Avertissement de sécurité
-
Ce produit contient des composants électroniques. Ne démontez pas, ne modifiez pas et n'essayez pas de réparer l'écran vous-même.
-
Placez le moniteur sur une surface stable et plane pour éviter tout basculement ou chute.
-
Assurez une ventilation adéquate autour du moniteur pour éviter la surchauffe. Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation.
-
Évitez d'exposer le moniteur à l'eau, à l'humidité ou à des températures extrêmes.
-
Utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni et des sources d'alimentation certifiées pour éviter les risques d'incendie ou de choc électrique.
-
Si l'écran est endommagé, émet de la fumée ou fonctionne de manière anormale, débranchez immédiatement l'appareil et contactez le support TCL.
-
La certification TÜV Low Blue Light réduit la fatigue oculaire, mais des pauses régulières sont recommandées lors d'une utilisation prolongée.
TCL Corporation.
Adresse : 22/F, TCL Technology Building, 17 Huifeng 3rd Road, Huizhou, Chine
Email : public_cc@tcl.com
Site Web :http://www.tcl.com/
Personne responsable (UE)
TCL Operations Polska Sp. z o.o.
Adresse : ul. Adama Mickiewicza 31/41, 96-300 Żyrardów, Pologne
Adresse e-mail : compliance_eu@tcl.com
Site Web :http://www.tcl.com/
Informations importantes
Informations importantes
| Diagonale de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Format d'image natif | 16:9 |
| Technologie d'affichage | QLED |
| Type de panneau | VA rapide |
| Rétroéclairage LED | Oui |
| Type de rétroéclairage | Mini LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'affichage (typique) | 1400 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Forme de l'écran | Plat |
| Taux de rafraîchissement maximal | 160 Hz |
| Diagonale de l'écran (métrique) | 68 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Norme de gamme de couleurs | Adobe RGB, DCI-P3, Rec. 2020, Rec. 709 |
| Gamme de couleurs | 100 % |
| Couverture sRGB (typique) | 97 % |
| Couverture DCI-P3 | 95 % |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Type de NVIDIA G-SYNC | Compatible G-SYNC |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type d'AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Prise en charge VESA Adaptive Sync | Oui |
| Haut-parleur(s) intégré(s) | Oui |
| Positionnement sur le marché | Gaming |
| Couleur du produit | Noir, Blanc |
| Hub USB intégré | Oui |
| Nombre de ports USB Type-C en amont | 1 |
| Nombre de ports USB Type-A en aval | 2 |
| Nombre de ports USB Type-C en aval | 1 |
| Alimentation USB (USB PD) | Oui |
| Alimentation USB jusqu'à | 90 W |
| HDMI | Oui |
| Nombre de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Nombre de ports DisplayPort | 1 |
| Version DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque | Oui |
| Connectivité casque | 3,5 mm |
| Ethernet LAN | Non |
| Montage VESA | Oui |
| Interface de montage sur panneau | 100 x 100 mm |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Pivotement | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1 000 heures | 26 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1 000 heures | 116 kWh |
| Consommation électrique (typique) | 26 W |
| Consommation électrique (veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0 W |
| Prise en charge de l'application SmartThings | Non |
| Fonctionne avec Google Home | Non |
| Certificats de conformité | CB, RoHS chinois, EcoDesign, Compatibilité électromagnétique (CEM), Directive sur les équipements à basse tension (CEB), REACH, UKCA |
| Largeur brute de la palette | 120 cm |
| Longueur brute de la palette | 80 cm |
| Hauteur brute de la palette | 170,6 cm |
| Poids brut de la palette | 144,5 kg |
| Produits par couche de palette | 6 pièce(s) |
| Produits par palette | 12 pièce(s) |
| Largeur de la caisse extérieure | 828 mm |
| Longueur de la caisse extérieure | 202 mm |
| Hauteur de la caisse extérieure | 522 mm |
| Poids brut de la caisse extérieure | 10,2 kg |
| Poids net de la caisse extérieure | 10,2 kg |
| Produits par caisse extérieure | 1 pièce(s) |
| Poids net de la palette | 144,5 kg |
| Largeur nette du palet | 120 cm |
| Longueur nette du palet | 80 cm |
| Hauteur nette du palet | 170,6 cm |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | AC, HDMI, DisplayPort, USB Type-C |
| Adaptateur secteur inclus | Oui |
| Télécommande incluse | Non |
| Adaptateur de genre Pogo inclus | Non |
| Stylet inclus | Non |
| Visière solaire incluse | Non |
| Vis incluses | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Manuel | Oui |
| CD d'installation | Non |
| Profondeur de l'emballage | 202 mm |
| Largeur de l'emballage | 828 mm |
| Hauteur de l'emballage | 522 mm |
| Poids de l'emballage | 10,2 kg |
| Profondeur de l'article (avec pied) | 292 mm |
| Largeur de l'article (avec pied) | 613 mm |
| Hauteur de l'article (avec pied) | 524 mm |
| Poids de l'article (avec pied) | 7,25 kg |
Avis