Samsung Galaxy A56 5G 128 Go - Vert sauge











|Fiche produitModalité d‘expéditionEn savoir plus
Commandez avant 23:00
Garantie de service
Retours gratuits sous 30 jours
Garantie 2 ans
Assistance clientèle 24h/24 et 7j/7
Description du Produit
Caractéristiques principales et points forts
-
Connectivité 5G : Profitez de téléchargements ultra-rapides et d'un streaming de haute qualité avec une prise en charge complète de la 5G, vous assurant de rester connecté à des vitesses maximales.
-
Écran fluide 120 Hz : L'écran de 6,5 pouces affiche une résolution de 1080 x 2340 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, offrant un défilement fluide et une expérience visuelle immersive.
-
Performances puissantes : Doté d'un processeur Exynos 1280 et de 8 Go de RAM, cet appareil est conçu pour un multitâche fluide et une utilisation quotidienne réactive.
-
Rangement important : Stockez localement toutes vos applications essentielles, photos et médias professionnels avec une capacité de stockage interne de 128 Go.
-
Double SIM : Gérez facilement deux numéros (personnel et professionnel) sur un seul appareil, offrant une grande flexibilité aux voyageurs comme aux professionnels.
-
Débloqué pour tous les opérateurs : Profitez de la liberté de choisir votre opérateur préféré avec un appareil compatible avec tous les principaux opérateurs.
-
Design élégant vert olive : Attractif avec une finition élégante et distinctive qui allie une esthétique moderne à une prise en main confortable.
Spécifications techniques
| Spécification | Description |
| Marque | Samsung |
| Nom du produit | Galaxy A56 |
| Numéro de modèle | SM-A566B/DS |
| Écran | 6,5 pouces (1080 x 2340, 120 Hz) |
| Processeur | Exynos 1280 (1,8 GHz) |
| RAM / Stockage | 8 Go / 128 Go |
| Connectivité | 5G, LTE, Double SIM |
| Système d'exploitation | Android |
| Couleur | Vert olive |
| Origine | Corée du Sud |
Manuel d'utilisation et informations de sécurité
Pour commencer à utiliser votre Galaxy A56, insérez votre carte SIM à l'aide de l'outil d'éjection fourni et allumez l'appareil. Nous vous recommandons de charger complètement le téléphone à 100 % avant la première utilisation à l'aide d'un chargeur Samsung approuvé (vendu séparément).Suivez les instructions à l'écran pour configurer votre système Android, et utilisez l'application Smart Switch pour transférer facilement vos données, contacts et photos depuis votre appareil précédent.
Accessoires et recommandations
Il est vivement recommandé d'utiliser un protecteur d'écran en verre trempé de haute qualité pour protéger l'écran de 6,5 pouces à 120 Hz. Pour une meilleure expérience de charge, associez cet appareil à un adaptateur secteur USB-C Samsung 25 W ou 45 W.Pour préserver la finition unique vert olive, pensez à un étui de protection transparent qui offre une résistance aux chocs sans masquer la couleur.Mettez régulièrement à jour votre logiciel via les paramètres de l'appareil pour vous assurer de disposer des dernières corrections de sécurité et des améliorations de performance.
Avertissements de sécurité
AVERTISSEMENT : SÉCURITÉ DE LA BATTERIE – Cet appareil contient une batterie au lithium-ion intégrée. N'essayez pas de retirer ou de remplacer la batterie vous-même, car les cellules endommagées présentent un risque d'incendie ou de brûlures chimiques.Utilisez uniquement des chargeurs et des câbles approuvés par Samsung ; ne chargez pas l'appareil dans un environnement humide ou à forte humidité. Évitez d'exposer le téléphone à la lumière directe du soleil ou à des températures extrêmes pendant de longues périodes.Manipulez l'écran en verre avec précaution pour éviter les fissures ou l'effritement, et gardez les petites pièces hors de portée des jeunes enfants pour éviter les risques d'étouffement.
Informations sur la conformité du produit
Détails du fabricant
Nom : Samsung Electronics Co., Ltd.
Adresse : 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Corée du Sud
Contact : support@samsung.com
Informations sur le responsable dans l'UE
Nom : Samsung Electronics Benelux B.V. (Succursale française)
Adresse : 24-26 Quai Alphonse le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt, France
Contacter :
Informations importantes
Informations importantes
| Diagonale de l'écran | 17 cm (6,7") |
| Forme de l'écran | Plat |
| Nom commercial de la technologie d'affichage | Super AMOLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Version Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels |
| Nombre de couleurs de l'écran | 16 millions de couleurs |
| Luminosité de l'écran | 1200 cd/m² |
| Densité de pixels | 385 ppp |
| Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours allumé |
| Famille de processeurs | Samsung Exynos |
| Modèle de processeur | 1580 |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Fréquence boost du processeur | 2,91 GHz |
| Capacité de RAM | 8 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Taille du capteur de la caméra arrière | 1/1,56" |
| Taille du capteur de la deuxième caméra arrière | 1/3,0" |
| Taille du capteur de la troisième caméra arrière | 1/5,0" |
| Résolution de la caméra arrière (chiffre) | 50 MP |
| Résolution de la deuxième caméra arrière (chiffre) | 12 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (chiffre) | 5 MP |
| Nombre d'ouverture de l'appareil photo arrière | 1,8 |
| Nombre d'ouverture du deuxième appareil photo arrière | 2,2 |
| Nombre d'ouverture du troisième appareil photo arrière | 2,4 |
| Taille des pixels de l'appareil photo arrière | 1 µm |
| Taille des pixels du deuxième appareil photo arrière | 1,12 µm |
| Taille des pixels du troisième appareil photo arrière | 1,12 µm |
| Angle de champ (FOV) de l'appareil photo arrière | 84° |
| Angle de champ de la deuxième caméra arrière | 123° |
| Angle de champ de la troisième caméra arrière | 78° |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Taille du capteur de la caméra avant | 1/3,2" |
| Résolution de la caméra avant (numérique) | 12 MP |
| Ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Taille du pixel de la caméra avant | 1,12 µm |
| Angle de vue de la caméra frontale | 81° |
| Flash de la caméra arrière | Oui |
| Type de flash | LED |
| Fréquence d'images maximale | 480 ips |
| Résolution à la vitesse de capture | 1280x720@30ips, 1920x1080@30ips, 1920x1080@60ips, 3840x2160@30ips |
| Type de caméra arrière | Triple caméra |
| Autofocus | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisation d'image | Stabilisation optique de l'image (OIS) |
| Mode Nuit | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Photographie macro | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Vitesse de ralenti | 480 ips en HD, 240 ips en HD |
| Formats d'image pris en charge | DNG, HEIF, JPEG |
| Compatibilité carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 3G | UMTS, WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Norme Wi-Fi la plus récente | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bandes 4G prises en charge | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2600 MHz |
| Bandes 5G prises en charge | 800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Débit de données 4G (max) | 1200 Mbit/s |
| Débit de données 5G (max) | 2,33 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| MIMO | Oui |
| Communication par champ proche (NFC) | Oui |
| Type de connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Connectivité casque | USB Type-C |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système de satellite quasi-zénith (QZSS) | Oui |
| Détection de position | Oui |
| Facteur de forme | Barre |
| Couleur du produit | Olive |
| Nom de la couleur | Awesome Olive |
| Charge rapide | Oui |
| Charge sans fil | Non |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Partage d'écran | Oui |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Formats vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 15 |
| Interface utilisateur (UI) | One UI 7.0 |
| Applications Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Meet, Google Play, Google Search, YouTube |
| Temps de recharge de la batterie | 1,8 h |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur magnétique | Oui |
| Port de charge USB Type-C | Oui |
| USB Power Delivery (USB PD) | Oui |
| Puissance de charge requise USB Type-C (min) | 10 W |
| Puissance de charge requise USB Type-C (max) | 45 W |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Échelle d'efficacité énergétique | A à G |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2674 min |
| Autonomie de la batterie en cycles | 2000 |
| Indice de fiabilité aux chutes répétées | A |
| Indice de réparabilité | C |
| Code de protection internationale (IP) | IP67 |
| SAR de la tête (UE) | 0,61 W/kg |
| SAR du corps (UE) | 1,051 W/kg |
| Indice de réparabilité | 8,4 |
| Adaptateur secteur inclus | Non |
| Profondeur de l'article | 7,4 mm |
| Largeur de l'article | 77,5 mm |
| Hauteur de l'article | 162,2 mm |
| Poids de l'article | 198 g |
Avis