Nutrition form | ||
Value | Per 100g | |
Energy | 163 | kj/ 39kcal |
Fat | 0 | g |
Of which saturated fatty acids | 0 | g |
Carbohydrates | 6.9 | g |
sugar | 0 | g |
Protein | 2.7 | g |
salt | 0 | g |
Calcium | - | |
Vitamin | - | |
Others | - |

MINGYAN Pousses de bambou dorées séchées Mingyan 400g
4,40 €
Paiement en 3 versements de
Qté

Livraison
commandez avant 11:00 3,99 €
ou

Retrait
5.050+ vendu(s)5 avis