Entretien intelligent avec 18 % de protection du linge en plus Basé sur des données complètes et une expérience de lavage accumulée, AI DD™ optimise les mouvements de lavage pour un entretien optimal de votre linge. Qu'est-ce que AI DD™ ? AI DD™ détecte non seulement le poids, mais aussi la douceur du tissu et sélectionne automatiquement les mouvements optimaux. Nettoyage complet en 39 minutes Avec TurboWash™360˚, votre linge est entièrement lavé en seulement 39 minutes, tout en protégeant mieux le tissu. Les buses multi-directionnelles 3D couvrent chaque millimètre de votre linge. Hygiène optimale La technologie LG Steam™ élimine 99,9 % des allergènes, tels que les acariens et la poussière, susceptibles de provoquer des allergies ou des problèmes respiratoires. Élimine les allergènes à 99,9 % Réduction des allergènes de 99,9 % grâce à la vapeur Lave-linge et sèche-linge tout-en-un Le lave-linge et sèche-linge LG est un appareil à la pointe de la technologie. Gagnez de l'espace chez vous et faites de la place à votre famille. Durabilité accrue et hygiène accrue Surface extérieure durable améliorée, porte en verre trempé élégant et lève-vitre en acier inoxydable amélioré, hygiénique et durable. Meilleure visibilité sur l'écran L'affichage est plus clair.
Fabricant | Lg |
Modèle | F4DR510S0W |
Type | Lave-linge séchant |
Emplacement | Pose libre |
Type de chargement | Frontal |
Volume de lavage (kg) | 10 kg |
Sèche-linge | Oui |
Type de commande | Électronique/Mécanique |
Affichage | Oui |
Fonction de nettoyage de la cuve | Oui |
Nombre de programmes | 12 |
Consommation d'eau par an (l) | 5200 l |
Vitesse de rotation de l'essoreuse (tr/min) | 1400 tr/min |
Prélavage | Non |
Lavage rapide | Oui |
Lavage délicat | Oui |
Lavage de la laine | Non |
Fonction anti-froissage | Non |
Autres programmes de lavage | Coton, Éco 40-60, Entretien facile, Anti-allergique, Rapide 14, Textiles délicats, Lavage + Séchage, Rinçage + Centrifugeuse, Nettoyage du tambour, Textiles mixtes, TurboWash 39 |
Capacité de linge (kg) | 6 kg |
Verrouillage de la porte | Non |
Départ différé | Oui |
Système anti-fuites | Non |
Traitement vapeur | Oui |
Verrouillage des commandes | Non |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Consommation d'énergie pour 100 cycles de lavage (kWh) | 46 kWh |
Consommation annuelle d'eau avec séchage (l) | 9000 l |
Consommation d'énergie avec séchage, pour 100 cycles de lavage (kWh) | 308 kWh |
Classe d'essorage | A |
Couleur | Blanc |
Poids (kg) | 70 kg |
Hauteur (cm) | 89 |
Largeur (cm) | 66 |
Profondeur (cm) | 66 |
Code-barres | 8806084336774 |








