Lave-linge LG | F4WR510SBW | Classe énergétique A-10 % | Chargement frontal | Capacité de lavage 10 kg | 1400 tr/min | Profondeur 57 cm | Largeur 60 cm | Écran | LED | Fonction vapeur | Entraînement direct | Blanc Fonctions principales AI DD™ Steam™ Système de levage du linge en acier inoxydable (99 % antibactérien*) Indicateur de temps écoulé Smart Diagnosis™
Type | Pose libre |
Affichage | Oui |
Type d'affichage | LED |
Garantie | 24 mois |
Type d'appareil | Chargement frontal |
Largeur | 60 cm |
Profondeur | 57 cm |
Hauteur | 85 cm |
Wi-Fi | Non |
Poids net | 69,00 kg |
Poids brut | 70,50 kg |
Capacité de lavage | 10 kg |
Vitesse d'essorage maximale | 1400 tr/min |
Nom du produit | F4WR510SBW |
Couleur | Blanc |
Famille de produits | Lave-linge |
Classe d'efficacité énergétique | A-10 % |
Hublot | Oui |
Entraînement direct | Oui |
Sécurité enfant | Oui |
Fonction vapeur | Oui |
Classe d'essorage | A |
Système de séchage | Non |
Quantité par emballage | 1,00 pièce(s) |
Volume (m³) | 0,39 m³ |
Poids à vide (kg) | 1,50 kg |
Profondeur brute (mm) | 660,00 mm |
Largeur brute (mm) | 660,00 mm |
Hauteur brute (mm) | 890,00 mm |
Taxe DEEE | Oui |
Papier/Carton | 1200,00 g |
Plastique (hors PET) | 300,00 g |
Classification DEEE | CL109:4:2017-04-01 |
Batterie intégrée | Non |
Quantité par palette | 4 pièces |
Niveau sonore (max.) | 71 dB |
Classe d'émission sonore | A |
Consommation énergétique pour 100 lavages | 46 kWh |
Fabricant | LG |











