GALTSAND Short Pique Pintuck Gris Glacé XL







Modalité d‘expéditionEn savoir plus
Commandez avant 11:00
Garantie de service
Retours gratuits sous 30 jours
Assistance clientèle 24h/24 et 7j/7
Description du Produit
Conçu pour les moments de détente, le short piqué est un incontournable pour les chaudes saisons avec une couture avant nette, alliant le confort d'un tricot doux à un look élégant et structuré. Parfait pour des occasions décontractées mais sophistiquées, ce short est conçu pour compléter votre style avec aisance.
Points de vente clés du produit
- Tissu piqué structuré avec un léger élasthanne pour maintenir une silhouette nette sans rigidité.
- Silhouette décontractée avec une taille nette pour un ajustement confortable.
- Se marie parfaitement avec des polos ou des chemises légères pour un style polyvalent.
- Présente des garnitures, étiquettes et fils responsables.
- Emballage écologique qui se décompose en 24 semaines.
Informations sur les tailles et la coupe
Consultez notre guide des tailles international pour choisir la taille qui vous convient le mieux. La taille et la coupe peuvent varier en fonction de la conception, du tissu ou de la collection.
Conversions de tailles
| UE | INT | FR | IT | UK |
|---|---|---|---|---|
| 42 | XS | 42 | 42 | 32R |
| 44 | S | 44 | 44 | 34R |
| 46 | S | 46 | 46 | 36R |
| 48 | M | 48 | 48 | 38R |
| 50 | M | 50 | 50 | 40R |
| 52 | L | 52 | 52 | 42R |
| 54 | XL | 54 | 54 | 44R |
| 56 | XXL | 56 | 56 | 46R |
| 58 | 3XL | 58 | 58 | 48R |
| 60 | 3XL | 60 | 60 | 50R |
| 62 | 4XL | 62 | 62 | 52R |
| 64 | 4XL | 64 | 64 | 54R |
| 66 | 5XL | 66 | 66 | 56R |
| 68 | 5XL | 68 | 68 | 58R |
| 70 | 6XL | 70 | 70 | 60R |
| 72 | 6XL | 72 | 72 | 62R |
| 74 | 7XL | 74 | 74 | 64R |
| 76 | 8XL | 76 | 76 | 66R |
| 78 | 8XL | 78 | 78 | 68R |
| 90 | XS | 90 | 90 | 36L |
| 94 | S | 94 | 94 | 38L |
| 98 | M | 98 | 98 | 40L |
| 102 | L | 102 | 102 | 42L |
| 106 | XL | 106 | 106 | 44L |
| 110 | XXL | 110 | 110 | 46L |
| 114 | 3XL | 114 | 114 | 48L |
| 118 | 3XL | 118 | 118 | 50L |
Mesures corporelles
| UE | INT | TAILLE | HANCHES |
|---|---|---|---|
| 42 | XS | 70 | 90 |
| 44 | S | 74 | 93 |
| 46 | S | 78 | 96 |
| 48 | M | 83 | 99 |
| 50 | M | 88 | 102 |
| 52 | L | 93 | 105 |
| 54 | XL | 98 | 108 |
| 56 | XXL | 102 | 111 |
| 58 | 3XL | 107 | 114 |
| 60 | 3XL | 111 | 117 |
| 62 | 4XL | 115 | 120 |
| 64 | 4XL | 119 | 123 |
| 66 | 5XL | 123 | 126 |
| 68 | 5XL | 127 | 129 |
| 70 | 6XL | 131 | 132 |
| 72 | 6XL | 135 | 135 |
| 74 | 7XL | 139 | 138 |
| 76 | 8XL | 143 | 143 |
| 78 | 8XL | 147 | 147 |
| 90 | XS | 78 | 97 |
| 94 | S | 82 | 100 |
| 98 | M | 87 | 103 |
| 102 | L | 92 | 106 |
| 106 | XL | 97 | 109 |
| 110 | XXL | 101 | 112 |
| 114 | 3XL | 106 | 115 |
| 118 | 3XL | 110 | 118 |
Composition
Confectionné à partir de 56 % de coton, 44 % de polyester et 3 % d'élasthanne, ce tissu piqué offre durabilité et confort. Le poids du tissu est de 315 g/m², garantissant une coupe structurée tout en restant confortable. Toutes les garnitures, étiquettes et fils sont responsables.
Entretien
Laver à la machine à froid, à l'envers. Utilisez un cycle doux avec des couleurs similaires. Étalez pour faire sécher. Ne pas repasser les broderies.
Informations de conformité du produit
Détails du fabricant
AMC US LLC
10300 Forest Hill Blvd Ste 214
Wellington, FL
33414
États-Unis d'Amérique




Avis