Product Marketing
Starbucks® Madagascar Vanilla Macchiato - A velvety blend of 100% Arabica coffee with rich vanilla notes and creamy milk. Designed for Nescafé® Dolce Gusto® machines.
Ingredients
Whole milk powder (70.4%), sugar (29%), butter oil (milk), natural vanilla flavouring
Allergens
Contains milk
Nutrition
Per 100g | Per 100ml | Per 200ml | % | |
---|---|---|---|---|
Energy | 1829 kJ | 161 kJ | 321 kJ | 4%** |
437 kcal | 38 kcal | 77 kcal | ||
Fat | 17,2 g | 1,4 g | 2,8 g | 4%** |
of which saturates | 9,5 g | 0,9 g | 1,7 g | 9%** |
Carbohydrate | 46,5 g | 4,6 g | 9,2 g | 4%** |
of which sugars | 41,8 g | 4,4 g | 8,7 g | 10%** |
Fibre | 14,8 g | 0,4 g | 0,8 g | - |
Protein | 15,5 g | 1,6 g | 3,1 g | 6%** |
Salt | 0,37 g | 0,04 g | 0,08 g | 1%** |
**RI- Reference intake of an average adult (8 400 kJ / 2 000 kcal) | ||||
Pack contains 6 servings |
Storage
Store in a clean, cool, dry place
Shelf-life
Best before: see package
Safety Information
Packaged in a protective atmosphere. Contains milk products.
Manufacturer Address
Nestlé UK, PO Box 207, York YO91 1XY, UK
Nestlé Ireland, 3030 Lake Drive, City West, Dublin 24, Ireland