Ingredients
100% Xylitol (excessive consumption may have a laxative effect)
Allergens
-
Nutritional Data
Typical Values | Quantity per serving | Quantity per 100g |
---|---|---|
Energy | 40kj | 1000kj |
(10kcal) | (240kcal) | |
Fat | 0g | 0g |
- Of which saturates | 0g | 0g |
Carbohydrate | 4g | 100g |
- Of which sugars | 0g | 0g |
- Of which polyols | 4g | 100g |
Protein | 0g | 0g |
Salt | 0g | 0g |
Servings per pack 37 | ||
Serving size 4g |
Storage
Reseal pack and store in a cool dry place.
Preparation And Usage
Usage: One teaspoon of Xylitol gives the same sweetness as a teaspoon of sugar but with 40% less calories.
Manufacturer
Health Care Products Ltd.,
Chester Park,
Alfreton Road,
Derby,
DE21 4AB.